Najnowsze oprogramowanie oferowane przez Xnet.pl jest dostępne po najniższych cenach takich firm jak Microsoft, a także Corel. Programy które można kupić w tym sklepie internetowym posiadają legalne licencje. Zakup AutoCAD LT 2012 daje na nieograniczony pożytek z tego programu.
Oprogramowanie Microsoft cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością. Dlatego jeżeli ty również potrzebujesz np. Windowsa, to sprawdź ofertę w sklepie internetowym Justo gdzie masz szeroki wybór wersji w tym najnowszy Windows 7 w niezwykle atrakcyjne cenie.
Programem służącym do publikacji niezwykłych projektów przeznaczonych do druku jest Adobe Design Standard CS, który dzięki swoim dużym możliwościom pozwala przenieść z wyobraźni prawie każdy projekt. Oprogramowanie to jest liderem w swojej klasie.
- Urządzenia wielofunkcyjne
- Laserowe
- Samsung
- DRUKARKA SAMSUNG SCX-4500 ASAP
DRUKARKA SAMSUNG SCX-4500 ASAP SCX-4500/SEE
- rodzaj: Laser
- format: A4
- kolor: Tak
- złącze: usb
- Fax: Nie
- Telefon: Nie
- Skaner: Tak
- Gwarancja: 12 miesięcy
- Dostępność: Towar niedostępny
Konfigurator rat
Rata od:
105.65 PLN
[X]
| Kwota kredytu: | PLN |
| Pierwsza wpłata: | PLN |
| Ilość rat: | |
| Wysokość raty: 105.65 PLN |
| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Rodzaj | Laser |
| Producent | Samsung |
| Druk w kolorze | Tak |
| Format | A4 |
| Fax | Nie |
| Skaner | Tak |
| Telefon | Nie |
| Złącze | usb |
| Praca w sieci | Nie |
| Interfejs USB | 2.0 |
| Praca w sieci | Nie |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość wydruku mono | 600x600 |
| Rozdzielczość wydruku kolor | nie dotyczy |
| Materiały eksploatacyjne | ML-D1630A |
| Wysokość | 165 |
| Szerokość | 332 |
| Głębokość | 393 |
| Waga | 8,6 |
| www | http://www.samsung.com/pl/prod ucts/multifunctionproducts/las er/scx_4500.asp |
| Maks. gramatura nośnika | 60 |
| Informacje dodatkowe | ML-D1630A: 2000 stron (startowy 1000 stron) ISO 19752, wypełnienie 5 % |
| Normatywny cykl pracy | 5000 |
| Zainstalowana pamięć | 8 |
| Obsługa DOS | Nie |
| Druk dwustronny (Duplex) | Ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| Czas wydruku pierwszej strony | 15 |
| Min. gramatura nośnika | 163 |
| Obsługiwane formaty nośników | letter, A4, JIS B5, ISO B5, A5, A6, Executive; rozmiar 105 x 148 mm ~ 216 x 297 mm |
| Podajnik standardowy (pojemność) | 100 |
| Podajnik uniwersalny | nie |
| Głośność | 45 |
| Interfejs Parallel | Brak |
| Maks. prędkość wydruku mono | 16 |
| Typ skanera | Stolikowy |
| Rozdzielczość skanera | 600x2400 |
| Maks. format skanowania | A4 |
| Prędkość kopiowania | 16 |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 |
| Zmniejszanie / powiększanie | 50-199 |
| Wbudowany FAX | Brak |
| Wbudowany czytnik kart | nie |
| Panel sterowania | - |
| Głębia koloru skanowania | 24 |
| Głębia szarości skanowania | tekst: 1-bit, odcienie szarości 8-bit |
| FAX - Praca przy wyłączonym komputerze | Nie |
| Maks. obszar skanowania | 208x297 |
| Maks. obsługiwana pamięć | 8 |
| FAX - Rozdzielczość | nie dotyczy |
| Wbudowany telefon | Nie |
| Informacje dodatkowe | ML-D1630A: 2000 stron (startowy 1000 stron) ISO 19752, wypełnienie 5 % |
Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec CDD. Jeśli zauważysz błąd w opisie prosimy o kontakt mailowy w celu potwierdzenia stanu faktycznego.










